※基本的に各業務で必要な役所手数料、証明書取得費は記載していません。プラス実費となります。
※上記は標準的な金額であって、必要書類などにより、前後する場合もあります。
報酬額 | 印紙や証紙代等 | |
車庫証明 | 詳細はこちら | |
自動車登録(ナンバー、税金等実費は別途) | \13,650 | |
農地法3.4.5条許可 | \94,500 | |
農地法届出 | \47,250 | |
農地改良届出 | \47,250 | |
建設業許可(新規) | \136,500 | \90,000 |
建設業許可(更新) | \84,000 | \50,000 |
建設業許可(業種追加) | \84,000 | \50,000 |
産業廃棄物収集運搬業許可(新規) | \115,500 | \81,000 |
産業廃棄物収集運搬業許可(更新) | \100,000 | \73,000 |
飲食業許可 | \47,250 | |
古物商許可(個人) | \42,000 | \19,000 |
古物商許可(法人) | \52,500 | \19,000 |
理容所開設届出 | \52,500 | |
美容所開設届出 | \52,500 | |
クリーニング所開設届出 | \52,500 |
金額に関しまして、ご不明な点や、
上記以外の項目に関してなど、お気軽にご相談ください。
Copyright(c)2011 群馬のごとうきよたか行政書士事務所 All Rights Reserved.